|
|
| ब्रांड नाम: | LAMBOSS |
| मॉडल संख्या: | एल0102 |
| एमओक्यू: | 50 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | अलग प्लास्टिक बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
यूनिवर्सल बोर्ड के लिए LAMBOSS इंडस्ट्रियल ग्रेड टू-एज स्ट्रेट बिट
उत्पाद विवरण:
| लकड़ी | Melamine या अन्य टुकड़े टुकड़े में चिप बोर्ड, MDF, समग्र सामग्री, विभिन्न लकड़ी |
| शरीर और कार्बाइड | करबैड |
| मशीनों | सीएनसी, ट्रिमर, नक्काशी मशीनें |
| डिजाइन और उत्पादन | योंगताई सॉ कं, लिमिटेड |
| पैकेट | अलग प्लास्टिक बॉक्स प्लस फिल्म कवर |
| परत | कोई भी नहीं |
जल्दी से विवरण:
1. मुख्य रूप से मेलामाइन या अन्य टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ, मिश्रित सामग्री के लिए लकड़ी
2. हमारे पास 1/2" और 1/4" मिमी शैंक का नियमित स्टॉक है
3. फ्लैटशिप उत्पाद
4. औद्योगिक ग्रेड
5. स्वागत OEM आकार
लाभ:
1. उन्नत उपकरण
2. शोर कम करें
3. चिकनी सतह
4. टिकाऊ और स्थिर
5.प्रभावीऔर तेज
विशेष विवरण:
एल0102
| नहीं। | कोड संख्या। | आकार | डी (मिमी) | हम्म) |
| 1 | एल0102044 | 1/4"*1/4" | 6.35 | 22 |
| 2 | L0102054 | 1/4"*5/16" | 7.96 | 25 |
| 3 | एल0102064 | 1/4"*3/8" | 9.52 | 30 |
| 4 | L0102084 | 1/4"*1/2" | 12.70 | 30 |
| 5 | L0102048 | 1/2"*1/4" | 6.35 | 22 |
| 6 | L0102058 | 1/2"*5/16" | 7.96 | 25 |
| 7 | एल0102068 | 1/2"*3/8" | 9.52 | 30 |
| 8 | L0102088 | 1/2"*1/2" | 12.70 | 30 |
| 9 | एल0102108 | 1/2"*5/8" | 15.90 | 30 |
| 10 | L0102128 | 1/2"*3/4" | 19.05 | 30 |
| 1 1 | L0102148 | 1/2"*7/8" | 22.20 | 30 |
| 12 | L0102168 | 1/2"*1" | 25.40 | 30 |
| 13 | L0102188 | 1/2"*1-1/8" | 28.60 | 30 |
| 14 | L0102208 | 1/2"*1-1/4" | 31.75 | 30 |
| 15 | L0102228 | 1/2"*1-3/8" | 34.90 | 30 |
| 16 | L0102248 | 1/2"*1-1/2" | 38.10 | 30 |
| 17 | L0102288 | 1/2"*1-3/4" | 44.45 | 30 |
| 18 | L0102328 | 1/2"*2" | 50.80 | 30 |
|
| ब्रांड नाम: | LAMBOSS |
| मॉडल संख्या: | एल0102 |
| एमओक्यू: | 50 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | अलग प्लास्टिक बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
यूनिवर्सल बोर्ड के लिए LAMBOSS इंडस्ट्रियल ग्रेड टू-एज स्ट्रेट बिट
उत्पाद विवरण:
| लकड़ी | Melamine या अन्य टुकड़े टुकड़े में चिप बोर्ड, MDF, समग्र सामग्री, विभिन्न लकड़ी |
| शरीर और कार्बाइड | करबैड |
| मशीनों | सीएनसी, ट्रिमर, नक्काशी मशीनें |
| डिजाइन और उत्पादन | योंगताई सॉ कं, लिमिटेड |
| पैकेट | अलग प्लास्टिक बॉक्स प्लस फिल्म कवर |
| परत | कोई भी नहीं |
जल्दी से विवरण:
1. मुख्य रूप से मेलामाइन या अन्य टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ, मिश्रित सामग्री के लिए लकड़ी
2. हमारे पास 1/2" और 1/4" मिमी शैंक का नियमित स्टॉक है
3. फ्लैटशिप उत्पाद
4. औद्योगिक ग्रेड
5. स्वागत OEM आकार
लाभ:
1. उन्नत उपकरण
2. शोर कम करें
3. चिकनी सतह
4. टिकाऊ और स्थिर
5.प्रभावीऔर तेज
विशेष विवरण:
एल0102
| नहीं। | कोड संख्या। | आकार | डी (मिमी) | हम्म) |
| 1 | एल0102044 | 1/4"*1/4" | 6.35 | 22 |
| 2 | L0102054 | 1/4"*5/16" | 7.96 | 25 |
| 3 | एल0102064 | 1/4"*3/8" | 9.52 | 30 |
| 4 | L0102084 | 1/4"*1/2" | 12.70 | 30 |
| 5 | L0102048 | 1/2"*1/4" | 6.35 | 22 |
| 6 | L0102058 | 1/2"*5/16" | 7.96 | 25 |
| 7 | एल0102068 | 1/2"*3/8" | 9.52 | 30 |
| 8 | L0102088 | 1/2"*1/2" | 12.70 | 30 |
| 9 | एल0102108 | 1/2"*5/8" | 15.90 | 30 |
| 10 | L0102128 | 1/2"*3/4" | 19.05 | 30 |
| 1 1 | L0102148 | 1/2"*7/8" | 22.20 | 30 |
| 12 | L0102168 | 1/2"*1" | 25.40 | 30 |
| 13 | L0102188 | 1/2"*1-1/8" | 28.60 | 30 |
| 14 | L0102208 | 1/2"*1-1/4" | 31.75 | 30 |
| 15 | L0102228 | 1/2"*1-3/8" | 34.90 | 30 |
| 16 | L0102248 | 1/2"*1-1/2" | 38.10 | 30 |
| 17 | L0102288 | 1/2"*1-3/4" | 44.45 | 30 |
| 18 | L0102328 | 1/2"*2" | 50.80 | 30 |