logo
अच्छी कीमत  ऑनलाइन

उत्पादों का विवरण

घर > उत्पादों >
PCD सर्कुलर सॉ ब्लेड्स
>
एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल

एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल

ब्रांड नाम: LAMBOSS
मॉडल संख्या: 1
एमओक्यू: 10 पीसी
पैकेजिंग विवरण: अलग कागज बॉक्स
भुगतान की शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
प्रमाणन:
ISO9001
प्रयोग:
एमडीएफ, मिश्रित सामग्री, मेलामाइन
सतह:
पेंटकोटिंग
सामग्री:
आयातित
प्रमाण पत्र:
पीडी विविध
ब्रैंड:
लेम्बोस
आवेदन पत्र:
द्वि-टुकड़े टुकड़े बोर्ड
श्रेणी:
औद्योगिक श्रेणी
लाभ:
सौम्य सतह
आपूर्ति की क्षमता:
5000 पीसी प्रति माह
प्रमुखता देना:

एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स

,

रस्टप्रूफ पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स

,

सर्कुलर सॉ के लिए प्रैक्टिकल एमडीएफ ब्लेड

उत्पाद का वर्णन

LAMBOSS इंडस्ट्रियल ग्रेड PCD डायमंड सर्कुलर सॉ ब्लेड्स लैमिनेटेड पैनल साइजिंग को काटने के लिए

 

 

उत्पाद विवरण:

 

लकड़ी Melamine या अन्य टुकड़े टुकड़े में चिप बोर्ड, MDF, समग्र सामग्री, विभिन्न लकड़ी
शरीर और कार्बाइड मुख्य रूप से आयात किया गया
मशीनों सर्कुलर आरी, वर्टिकल पैनल साइजिंग मशीन
डिजाइन और उत्पादन योंगताई सॉ कं, लिमिटेड

पैकेट

अलग एल्यूमीनियम बॉक्स प्लस प्लास्टिक कवर
परत क्रोम

 

 

जल्दी से विवरण:

 

1. मुख्य रूप से मेलामाइन या अन्य टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ, मिश्रित सामग्री के लिए लकड़ी

2. हमारे पास 350 मिमी, 450 मिमी व्यास का नियमित स्टॉक है

3. फ्लैटशिप उत्पाद

4. औद्योगिक ग्रेड

5.टीसीजी दांत प्रकार

 

लाभ:

 

1. उन्नत उपकरण

2. शोर कम करें

3. चिकनी सतह

4. टिकाऊ और स्थिर

5.प्रभावीऔर तेज

 

 

विशेष विवरण:

 

डी (मिमी) बी (मिमी) बी (मिमी) डी (मिमी) जेड α टी प्रकार पोजिशनिंग छेद
300 4.0 3.0 30 60 15 टी.पी  
300 4.0 3.0 30 72 15 टी.पी  
300 4.0 3.0 80 72 15 टी.पी  
300 4.0 3.0 30 96 15 टी.पी 2/15/110+4/9/100
300 4.0 3.0 75 96 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 30 60 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 80 60 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी 2/15/110+4/9/100
300 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 30 96 15 टी.पी 2/15/110+4/9/100
300 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी  
350 4.0 3.0 30 72 15 टी.पी  
350 4.0 3.0 60 72 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 25.4 72 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 75 72 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/15/105
350 4.0 3.0 30 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
350 4.0 3.0 60 84 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 25.4 84 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 30 84 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 75 84 15 टी.पी 4/15/105
350 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
350 4.4 3.2 25.4 96 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 30 96 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 60 96 15 टी.पी 4/15/100
350 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
350 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी  
380 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी 2/15/100
380 4.4 3.2 75 72 15 टी.पी 4/15/105
380 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.4 3.2 30 84 15 टी.पी  
380 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/15/100
380 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.4 3.2 30 96 15 टी.पी  
380 4.4 3.2 60 96 15 टी.पी 2/15/100
380 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
380 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/15/100
380 4.8 3.6 80 72 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/15/100
380 4.8 3.6 80 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.8 3.6 60 96 15 टी.पी 2/15/100
380 4.8 3.6 80 96 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
400 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी  
400 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी 2/15/100
400 4.4 3.2 75 72 15 टी.पी 4/15/105
400 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
400 4.4 3.2 30 84 15 टी.पी  
400 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/15/100
400 4.4 3.2 75 84 15 टी.पी 4/15/105
400 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
400 4.4 3.2 60 96 15 टी.पी 2/15/100
400 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
400 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
400 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/15/100+2/15/125
400 4.8 3.6 75 72 15 टी.पी 4/15/105
400 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/15/100+2/15/125
430 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
430 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
430 4.8 3.6 75 96 15 टी.पी 4/15/105
430 4.8 3.6 80 96 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
450 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी 2/13/94
450 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.4 3.2 75 84 15 टी.पी 4/15/105
450 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.8 3.6 30 72 15 टी.पी 2/13/94
450 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.8 3.6 80 72 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.8 3.6 80 84 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.8 3.6 60 96 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.8 3.6 80 96 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
480 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
480 4.8 3.6 80 72 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
480 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
480 4.8 3.6 80 84 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
500 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/11/115
500 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/11/115
520 4.8 3.6 30 72 15 टी.पी 2/13/94
520 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
520 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
600 5.8 4.0 60 60 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
600 5.8 4.0 60 72 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
730 7.0 5.2 80 70 18 टी.पी 2/17/110
 

एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल 0एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल 1

 

उत्पादों का विवरण

घर > उत्पादों >
PCD सर्कुलर सॉ ब्लेड्स
>
एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल

एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल

ब्रांड नाम: LAMBOSS
मॉडल संख्या: 1
एमओक्यू: 10 पीसी
पैकेजिंग विवरण: अलग कागज बॉक्स
भुगतान की शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
LAMBOSS
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
1
प्रयोग:
एमडीएफ, मिश्रित सामग्री, मेलामाइन
सतह:
पेंटकोटिंग
सामग्री:
आयातित
प्रमाण पत्र:
पीडी विविध
ब्रैंड:
लेम्बोस
आवेदन पत्र:
द्वि-टुकड़े टुकड़े बोर्ड
श्रेणी:
औद्योगिक श्रेणी
लाभ:
सौम्य सतह
न्यूनतम आदेश मात्रा:
10 पीसी
पैकेजिंग विवरण:
अलग कागज बॉक्स
प्रसव के समय:
7 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता:
5000 पीसी प्रति माह
प्रमुखता देना:

एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स

,

रस्टप्रूफ पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स

,

सर्कुलर सॉ के लिए प्रैक्टिकल एमडीएफ ब्लेड

उत्पाद का वर्णन

LAMBOSS इंडस्ट्रियल ग्रेड PCD डायमंड सर्कुलर सॉ ब्लेड्स लैमिनेटेड पैनल साइजिंग को काटने के लिए

 

 

उत्पाद विवरण:

 

लकड़ी Melamine या अन्य टुकड़े टुकड़े में चिप बोर्ड, MDF, समग्र सामग्री, विभिन्न लकड़ी
शरीर और कार्बाइड मुख्य रूप से आयात किया गया
मशीनों सर्कुलर आरी, वर्टिकल पैनल साइजिंग मशीन
डिजाइन और उत्पादन योंगताई सॉ कं, लिमिटेड

पैकेट

अलग एल्यूमीनियम बॉक्स प्लस प्लास्टिक कवर
परत क्रोम

 

 

जल्दी से विवरण:

 

1. मुख्य रूप से मेलामाइन या अन्य टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ, मिश्रित सामग्री के लिए लकड़ी

2. हमारे पास 350 मिमी, 450 मिमी व्यास का नियमित स्टॉक है

3. फ्लैटशिप उत्पाद

4. औद्योगिक ग्रेड

5.टीसीजी दांत प्रकार

 

लाभ:

 

1. उन्नत उपकरण

2. शोर कम करें

3. चिकनी सतह

4. टिकाऊ और स्थिर

5.प्रभावीऔर तेज

 

 

विशेष विवरण:

 

डी (मिमी) बी (मिमी) बी (मिमी) डी (मिमी) जेड α टी प्रकार पोजिशनिंग छेद
300 4.0 3.0 30 60 15 टी.पी  
300 4.0 3.0 30 72 15 टी.पी  
300 4.0 3.0 80 72 15 टी.पी  
300 4.0 3.0 30 96 15 टी.पी 2/15/110+4/9/100
300 4.0 3.0 75 96 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 30 60 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 80 60 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी 2/15/110+4/9/100
300 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 30 96 15 टी.पी 2/15/110+4/9/100
300 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी  
300 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी  
350 4.0 3.0 30 72 15 टी.पी  
350 4.0 3.0 60 72 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 25.4 72 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 75 72 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/15/105
350 4.0 3.0 30 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
350 4.0 3.0 60 84 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 25.4 84 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 30 84 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/15/100
350 4.4 3.2 75 84 15 टी.पी 4/15/105
350 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
350 4.4 3.2 25.4 96 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 30 96 15 टी.पी  
350 4.4 3.2 60 96 15 टी.पी 4/15/100
350 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
350 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी  
380 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी 2/15/100
380 4.4 3.2 75 72 15 टी.पी 4/15/105
380 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.4 3.2 30 84 15 टी.पी  
380 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/15/100
380 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.4 3.2 30 96 15 टी.पी  
380 4.4 3.2 60 96 15 टी.पी 2/15/100
380 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
380 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/15/100
380 4.8 3.6 80 72 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/15/100
380 4.8 3.6 80 84 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
380 4.8 3.6 60 96 15 टी.पी 2/15/100
380 4.8 3.6 80 96 15 टी.पी 4/9/100+2/9/110+2/15/110
400 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी  
400 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी 2/15/100
400 4.4 3.2 75 72 15 टी.पी 4/15/105
400 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
400 4.4 3.2 30 84 15 टी.पी  
400 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/15/100
400 4.4 3.2 75 84 15 टी.पी 4/15/105
400 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
400 4.4 3.2 60 96 15 टी.पी 2/15/100
400 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
400 4.4 3.2 80 96 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
400 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/15/100+2/15/125
400 4.8 3.6 75 72 15 टी.पी 4/15/105
400 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/15/100+2/15/125
430 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
430 4.4 3.2 75 96 15 टी.पी 4/15/105
430 4.8 3.6 75 96 15 टी.पी 4/15/105
430 4.8 3.6 80 96 15 टी.पी 4/19/120+2/9/130
450 4.4 3.2 30 72 15 टी.पी 2/13/94
450 4.4 3.2 60 72 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.4 3.2 80 72 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.4 3.2 60 84 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.4 3.2 75 84 15 टी.पी 4/15/105
450 4.4 3.2 80 84 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.8 3.6 30 72 15 टी.पी 2/13/94
450 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.8 3.6 80 72 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.8 3.6 80 84 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
450 4.8 3.6 60 96 15 टी.पी 2/10/80+2/15/125
450 4.8 3.6 80 96 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
480 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
480 4.8 3.6 80 72 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
480 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
480 4.8 3.6 80 84 15 टी.पी 2/9/130+4/19/120
500 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/11/115
500 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/11/115
520 4.8 3.6 30 72 15 टी.पी 2/13/94
520 4.8 3.6 60 72 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
520 4.8 3.6 60 84 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
600 5.8 4.0 60 60 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
600 5.8 4.0 60 72 15 टी.पी 2/11/115+2/19/120
730 7.0 5.2 80 70 18 टी.पी 2/17/110
 

एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल 0एमडीएफ एंटी एब्रेशन पीसीडी सर्कुलर सॉ ब्लेड्स रस्टप्रूफ प्रैक्टिकल 1