| ब्रांड नाम: | LAMBOSS |
| मॉडल संख्या: | TCT स्कोरिंग सॉ ब्लेड |
| एमओक्यू: | 5 पीसीएस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
लैम्बॉस टीसीटी स्कोरिंग इंडस्ट्रियल ग्रेड स्कोरिंग सॉ ब्लेड्स फ्लैट टूथ के लिए
उत्पाद विवरण:
| लकड़ी | द्वि-टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ |
| करबैड | लक्ज़मबर्ग कार्बाइड |
| मशीनों | क्षैतिज पैनल आकार देने वाली मशीनें |
| डिजाइन और उत्पादन | योंगताई सॉ कं, लिमिटेड |
| पैकेट | अलग पेपर बॉक्स प्लस प्लास्टिक कवर |
| परत | क्रोम |
जल्दी से विवरण:
1. मुख्य रूप से द्वि-टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ स्कोरिंग के लिए लकड़ी
2. 200mm*Z36*4.3-5.5/3.2*65mm
3. स्कोरिंग के लिए
4. टीसीटी कार्बाइड
5. फ्लैट टूथ टाइप
लाभ:
1. उन्नत उपकरण
2. सुविधाजनक
3. चिकनी सतह
4. टिकाऊ और स्थिर
5.प्रभावीऔर तेज
विशेष विवरण:
| डी (मिमी) | बी (मिमी) | बी (मिमी) | डी (मिमी) | जेड | α | टी प्रकार | पोजिशनिंग छेद |
| 100 | 3.0-4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 100 | 3.0-4.2 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 3.3-4.5 | 2.5 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.0-4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.3-4.5 | 2.5 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.8-5.0 | 2.5 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 4.3-5.5 | 3.0 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.0-4.2 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.3-4.5 | 2.5 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.8-5.0 | 2.5 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 4.3-5.5 | 3.0 | 22 | 24 | 5 | ZY |
| ब्रांड नाम: | LAMBOSS |
| मॉडल संख्या: | TCT स्कोरिंग सॉ ब्लेड |
| एमओक्यू: | 5 पीसीएस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
लैम्बॉस टीसीटी स्कोरिंग इंडस्ट्रियल ग्रेड स्कोरिंग सॉ ब्लेड्स फ्लैट टूथ के लिए
उत्पाद विवरण:
| लकड़ी | द्वि-टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ |
| करबैड | लक्ज़मबर्ग कार्बाइड |
| मशीनों | क्षैतिज पैनल आकार देने वाली मशीनें |
| डिजाइन और उत्पादन | योंगताई सॉ कं, लिमिटेड |
| पैकेट | अलग पेपर बॉक्स प्लस प्लास्टिक कवर |
| परत | क्रोम |
जल्दी से विवरण:
1. मुख्य रूप से द्वि-टुकड़े टुकड़े वाले चिप बोर्ड, एमडीएफ स्कोरिंग के लिए लकड़ी
2. 200mm*Z36*4.3-5.5/3.2*65mm
3. स्कोरिंग के लिए
4. टीसीटी कार्बाइड
5. फ्लैट टूथ टाइप
लाभ:
1. उन्नत उपकरण
2. सुविधाजनक
3. चिकनी सतह
4. टिकाऊ और स्थिर
5.प्रभावीऔर तेज
विशेष विवरण:
| डी (मिमी) | बी (मिमी) | बी (मिमी) | डी (मिमी) | जेड | α | टी प्रकार | पोजिशनिंग छेद |
| 100 | 3.0-4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 100 | 3.0-4.2 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 2.8-4.0 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 3.0-4.2 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 120 | 3.3-4.5 | 2.5 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.0-4.2 | 2.2 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.3-4.5 | 2.5 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.8-5.0 | 2.5 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 4.3-5.5 | 3.0 | 20 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.0-4.2 | 2.2 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.3-4.5 | 2.5 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 3.8-5.0 | 2.5 | 22 | 24 | 5 | ZY | |
| 125 | 4.3-5.5 | 3.0 | 22 | 24 | 5 | ZY |